品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
大风 | 12000.00万元 | 上海大风实验室设备有限公司 |
宝珠家具 | 10600.00万元 | 唐山市宝珠家具有限公司 |
丽日 | 10006.00万元 | 北京市丽日办公用品有限责任公司 |
万兴科WANXINGKE | 8360.00万元 | 深圳市万兴科实业发展有限公司 |
八方BAFANG | 8018.00万元 | 江西美达教育设备集团有限公司 |
美加力MEIJIALI | 8008.00万元 | 美加力环境工程(北京)有限公司 |
中科教育 | 8000.00万元 | 上海中科教育装备集团有限公司 |
瀚广HANGGUANG | 7600.00万元 | 上海瀚广科技(集团)有限公司 |
顺丞 | 6180.00万元 | 江西宝顺实业有限公司 |
博森BOSEN | 6126.00万元 | 南京博森科技有限公司 |
中教启星Edustar | 6030.97万元 | 北京中教启星科技股份有限公司 |
瑞裕Ruiyu | 6008.00万元 | 江西瑞发教育装备集团有限公司 |
华育 | 6000.00万元 | 浙江华育家具实业有限公司 |
青华Qinghua | 5858.00万元 | 青华科教仪器有限公司 |
广视通科教 | 5750.00万元 | 广东广视通科教设备有限公司 |
井鹏 | 5688.00万元 | 江苏春天科教设备有限公司 |
华茂 | 5600.00万元 | 华茂集团股份有限公司 |
高朋实验 | 5555.00万元 | 天长市高朋实验设备有限公司 |
金鑫科技 | 5100.00万元 | 安徽金鑫实验设备科技有限公司 |
胜源鑫 | 5050.00万元 | 成都胜源鑫钢木家具有限公司 |
贝诚 | 5008.00万元 | 温州贝尔教仪有限公司 |
育达YUDA | 5000.00万元 | 辽宁育达科教装备有限公司 |
艾尔泰克 | 5000.00万元 | 苏州艾尔泰克技术有限公司 |
科泰世纪 | 5000.00万元 | 四川科泰世纪环保工程有限公司 |
然宇实验设备 | 5000.00万元 | 杭州然宇实验设备制造有限公司 |
文彬 | 5000.00万元 | 辽宁文彬教学设备有限公司 |
云幻科教MAGICLOUD | 5000.00万元 | 云幻教育科技股份有限公司 |
朗威 | 4800.00万元 | 山东远大朗威教育科技股份有限公司 |
兴安木业 | 4000.00万元 | 廊坊兴安木业有限公司 |
东方教具 | 3800.00万元 | 上海东方教具有限公司 |
天智 | 3750.00万元 | 广东天智实业有限公司 |
发明家 | 3680.00万元 | 温州中信科教设备有限公司 |
利生科教LISHENG | 3660.00万元 | 郑州利生科教设备有限公司 |
海利华科 | 3552.00万元 | 北京海利华科教育科技股份有限公司 |
沃柏斯VANBOSS | 3535.72万元 | 青岛沃柏斯智能实验科技有限公司 |
沪试HUSHI | 3192.00万元 | 上海沪试实验室器材股份有限公司 |
一恒 | 3150.00万元 | 浙江一恒教学仪器有限公司 |
鸣远诺尔MYNR | 3080.00万元 | 北京鸣远诺尔科技有限公司 |
中麒 | 3038.00万元 | 江苏喜洋洋科教设备有限公司 |
六鑫LX | 3018.00万元 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 |
九天隆JOTILO | 3008.00万元 | 深圳市九天隆实验室装备有限公司 |
腾亚TENGYA | 3008.00万元 | 浙江腾亚工贸有限公司 |
康贝尔 | 3008.00万元 | 浙江康贝尔科教设备有限公司 |
BIOLOGIX | 3000.00万元 | 山东巴罗克生物科技股份有限公司 |
奥斯韦特科技ASWT | 3000.00万元 | 无锡市奥斯韦特科技有限公司 |
中领ZhongLing | 3000.00万元 | 上海中领实验室装备集团有限公司 |
中腾 | 3000.00万元 | 浙江中腾科教设备有限公司 |
嘉鸿顺实验设备 | 2946.00万元 | 深圳市嘉鸿顺实业有限公司 |
澳企AOQI | 2910.00万元 | 广州澳企实验室技术股份有限公司 |
斯尔福SURF | 2580.00万元 | 北京国马斯尔福实验室设备有限责任公司 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。